- 
			
- 
			Ja und? Ich verstehe den Einwand jetzt nicht. Was fehlt Dir? PS: Wichtig ist der Ordner HU. Die Navidaten befinden sich z.B. in HU/images/navi_eu 
- 
			Die Karten aus dem letzten Update das ich ausgelassen habe. 
- 
			Ich hab es oben nachgetragen, wo die Daten sind... 
- 
			Du hattest ja auch das November Update heruntergeladen, oder? Ich nicht - daher wird mir auch keine Downloadmöglichkeit mehr angeboten. Jetzt verständlich? 
- 
			Also der Ordner HU ist nach dem Herunterladen des neuen Updates leer? Bei mir nicht. Und der Stick wird immer vorher formatiert, da ist also nix mehr drauf... 
- 
			Im Ordner HU befindet sich nur: Keine Kartendaten! Das Update hat auch "nur" 28GB. 
- 
			Lieber Klaus, bitte mach mal einen Doppelclick auf images, danach auf navi_eu. Die relativ große .tar-Datei (>20 GB) sind die Kartendaten. Martin 
- 
			
- 
			Im Ordner HU befindet sich nur: Keine Kartendaten! Das Update hat auch "nur" 28GB. Wenn das heruntergeladene Update eine Größe von ca. 28 GB hat ist alle da! PS: Wo ist das Problem wegen des Ordners HU und dessen Inhalt; Du bist doch "IT´ler im Krankenhaus", oder ?  
 
		 
				
	